【 上 半 期 】
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||||||
| 釣り物 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| スミイカ | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| オニカサゴ・根魚 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| ふぐ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| マゴチ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| マダコ | * | * | * | * | ||||||||||||||
| カレイ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| 午前キス | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| リレー釣り | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| 夜あなご | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 夜メバル | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
【 下 半 期 】
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||
| 釣り物 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| ふぐ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| マゴチ | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| マダコ | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| はぜ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| スミイカ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| オニカサゴ・根魚 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| 午前キス | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| 半日イシモチ | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| リレー釣り | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| 夜あなご | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| 夜メバル | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
状況により予定が変更になることがあります。
状況により、ふぐが休み期間を設けることもあります。
詳細についてはシーズン近くになって情報確認をして下さい。